Detaljer om begäran “Jag undrar om ni har något tips kring hur man kan betrakta egen finansiering i era utlysningar.

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
20526  sent  2024-04-03 11:32:14 +0200  waiting_response  2024-04-03 11:32:14 +0200  waiting_response  outgoing  
20527  response  2024-04-03 11:32:41 +0200    2024-04-03 11:33:37 +0200  waiting_response  incoming  
20528  status_update  2024-04-03 11:33:37 +0200  waiting_response  2024-04-03 11:33:37 +0200  waiting_response   
20529  response  2024-04-03 14:49:30 +0200    2024-04-15 10:03:43 +0200  waiting_response  incoming  
20530  followup_sent  2024-04-03 15:25:01 +0200        outgoing  
20727  overdue  2024-04-06 00:00:00 +0200         
20728  very_overdue  2024-04-11 00:00:00 +0200         
20718  status_update  2024-04-15 10:03:43 +0200  waiting_response  2024-04-15 10:03:43 +0200  waiting_response   
20807  response  2024-04-19 08:21:48 +0200    2024-04-23 09:08:51 +0200  successful  incoming  
20851  status_update  2024-04-23 09:08:50 +0200  successful  2024-04-23 09:08:51 +0200  successful   

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.